Warning, /SimG4Core/CustomPhysics/data/isa-slha156GeV.out is written in an unsupported language. File is not indexed.
0001 # ISAJET decay tables in SUSY Les Houches accord format
0002 # Created by ISALHD. Last revision: C. Balazs, 2005 May 25
0003 Block DCINFO # Program information
0004 1 ISASUGRA from ISAJET # Spectrum Calculator
0005 2 7.69 21-AUG-2003 11:39:06 # Version number
0006 # SUSY parameters in Les Houches accord format
0007 Block MODSEL # Model selection
0008 1 2 # Minimal gauge mediated (GMSB) model
0009 Block MINPAR # Input parameters
0010 1 5.000000000E+04 # Lambda
0011 2 1.000000000E+05 # M_mes
0012 3 3.000000000E+00 # N_5
0013 4 1.000000000E+01 # tan(beta
0014 5 1.000000000E+00 # sgn(mu)
0015 6 1.725000000E+02 # M_t
0016 7 1.000000000E+04 # C_grav
0017 Block EXTPAR # Input parameters - non-minimal models
0018 8 1.000000000E+00 # Rsl
0019 9 0.000000000E+00 # dmH_d^2
0020 10 0.000000000E+00 # dmH_u^2
0021 11 0.000000000E+00 # d_Y
0022 12 3.000000000E+00 # N5_1
0023 13 3.000000000E+00 # N5_2
0024 14 3.000000000E+00 # N5_3
0025 #
0026 Block MASS # Scalar and gaugino mass spectrum
0027 # PDG code mass particle
0028 6 1.725000000E+02 # top
0029 25 1.132932205E+02 # h^0
0030 35 4.862839966E+02 # H^0
0031 36 4.827197571E+02 # A^0
0032 37 4.925088806E+02 # H^+
0033 1000001 1.111681152E+03 # dnl
0034 1000002 1.108633545E+03 # upl
0035 1000003 1.111681152E+03 # stl
0036 1000004 1.108634521E+03 # chl
0037 1000005 1.064610352E+03 # b1
0038 1000006 9.950150757E+02 # t1
0039 1000011 3.314146729E+02 # el-
0040 1000012 3.171889343E+02 # nuel
0041 1000013 3.314147034E+02 # mul-
0042 1000014 3.171889343E+02 # numl
0043 1000015 1.558206787E+02 # tau1
0044 1000016 3.169553223E+02 # nutl
0045 1000021 1.164630493E+03 # glss
0046 1000022 2.018528595E+02 # z1ss
0047 1000023 3.365551758E+02 # z2ss
0048 1000024 3.371551819E+02 # w1ss
0049 1000025 -3.737196655E+02 # z3ss
0050 1000035 4.575729980E+02 # z4ss
0051 1000037 4.540957336E+02 # w2ss
0052 2000001 1.068022461E+03 # dnr
0053 2000002 1.070560181E+03 # upr
0054 2000003 1.068022583E+03 # str
0055 2000004 1.070561157E+03 # chr
0056 2000005 1.074769653E+03 # b2
0057 2000006 1.093038330E+03 # t2
0058 2000011 1.586700897E+02 # er-
0059 2000013 1.586701202E+02 # mur-
0060 2000015 3.316099548E+02 # tau2
0061 1000039 1.202813110E-05 # gravitino
0062 Block ALPHA # Higgs mixing
0063 1 -1.086347997E-01 # alpha
0064 Block HMIX Q= 1.030778564E+03 # Higgs parameters
0065 1 3.659867859E+02 # mu
0066 Block STOPMIX # stop mixing matrix
0067 1 1 2.876014411E-01
0068 1 2 -9.577502012E-01
0069 2 1 9.577502012E-01
0070 2 2 2.876014411E-01
0071 Block SBOTMIX # sbottom mixing matrix
0072 1 1 3.930366635E-01
0073 1 2 -9.195228219E-01
0074 2 1 9.195228219E-01
0075 2 2 3.930366635E-01
0076 Block STAUMIX # stau mixing matrix
0077 1 1 6.713981926E-02
0078 1 2 -9.977435470E-01
0079 2 1 9.977435470E-01
0080 2 2 6.713981926E-02
0081 Block NMIX # neutralino mixing matrix
0082 1 1 9.742051363E-01 # N_11
0083 1 2 -5.072241649E-02 # N_12
0084 1 3 1.861505657E-01 # N_13
0085 1 4 -1.170454472E-01 # N_14
0086 2 1 -2.049651295E-01 # N_21
0087 2 2 -5.818320513E-01 # N_22
0088 2 3 5.787528753E-01 # N_23
0089 2 4 -5.333912969E-01 # N_24
0090 3 1 4.528616369E-02 # N_31
0091 3 2 -6.160214543E-02 # N_32
0092 3 3 -7.001460791E-01 # N_33
0093 3 4 -7.098943591E-01 # N_34
0094 4 1 8.284251392E-02 # N_41
0095 4 2 -8.093850017E-01 # N_42
0096 4 3 -3.744180799E-01 # N_43
0097 4 4 4.447968900E-01 # N_44
0098 Block UMIX # chargino U mixing matrix
0099 1 1 -5.298831463E-01
0100 1 2 8.480706811E-01
0101 2 1 -8.480706811E-01
0102 2 2 -5.298831463E-01
0103 Block VMIX # chargino V mixing matrix
0104 1 1 -6.360477209E-01
0105 1 2 7.716497183E-01
0106 2 1 -7.716497183E-01
0107 2 2 -6.360477209E-01
0108 Block AU Q= 1.030778564E+03 # The trilinear couplings
0109 3 3 -3.853290100E+02 7.199401757+165 #
0110 Block AD Q= 1.030778564E+03 # The trilinear couplings
0111 3 3 -4.248113708E+02 3.580431530+252 #
0112 Block AE Q= 1.030778564E+03 # The trilinear couplings
0113 3 3 -5.169285583E+01 1.456328742E+45 #
0114 Block SPINFO # Program information
0115 1 ISASUGRA # Spectrum Calculator
0116 2 ISAJET V7.69 21-AUG-2003 11:39 # Version number
0117 # PDG Width
0118 DECAY 6 1.14680779E+00 # TP decays
0119 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0120 3.33333343E-01 3 2 -1 5 # TP --> UP DB BT
0121 3.33333343E-01 3 4 -3 5 # TP --> CH SB BT
0122 1.11111112E-01 3 -11 12 5 # TP --> E+ NUE BT
0123 1.11111112E-01 3 -13 14 5 # TP --> MU+ NUM BT
0124 1.11111112E-01 3 -15 16 5 # TP --> TAU+ NUT BT
0125 # PDG Width
0126 DECAY 1000021 5.19111204E+00 # GLSS decays
0127 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0128 1.10379094E-02 3 1000024 5 -6 # GLSS --> W1SS+ BT TB
0129 1.10379094E-02 3 -1000024 6 -5 # GLSS --> W1SS- TP BB
0130 5.77358203E-03 3 1000037 5 -6 # GLSS --> W2SS+ BT TB
0131 5.77358203E-03 3 -1000037 6 -5 # GLSS --> W2SS- TP BB
0132 4.23720564E-07 2 1000022 21 # GLSS --> Z1SS GL
0133 6.91850483E-03 3 1000022 6 -6 # GLSS --> Z1SS TP TB
0134 1.24152473E-04 2 1000023 21 # GLSS --> Z2SS GL
0135 1.27940169E-02 3 1000023 6 -6 # GLSS --> Z2SS TP TB
0136 2.08921294E-04 2 1000025 21 # GLSS --> Z3SS GL
0137 1.87269058E-02 3 1000025 6 -6 # GLSS --> Z3SS TP TB
0138 1.07285778E-04 2 1000035 21 # GLSS --> Z4SS GL
0139 7.25187734E-03 3 1000035 6 -6 # GLSS --> Z4SS TP TB
0140 2.24013254E-02 2 -1000002 2 # GLSS --> UBL UP
0141 2.24013254E-02 2 1000002 -2 # GLSS --> UPL UB
0142 2.00830605E-02 2 -1000001 1 # GLSS --> DBL DN
0143 2.00830605E-02 2 1000001 -1 # GLSS --> DNL DB
0144 6.11194670E-02 2 -2000002 2 # GLSS --> UBR UP
0145 6.11194670E-02 2 2000002 -2 # GLSS --> UPR UB
0146 6.43152744E-02 2 -2000001 1 # GLSS --> DBR DN
0147 6.43152744E-02 2 2000001 -1 # GLSS --> DNR DB
0148 2.00829264E-02 2 -1000003 3 # GLSS --> SBL ST
0149 2.00829264E-02 2 1000003 -3 # GLSS --> STL SB
0150 6.43149912E-02 2 -2000003 3 # GLSS --> SBR ST
0151 6.43149912E-02 2 2000003 -3 # GLSS --> STR SB
0152 2.23943647E-02 2 -1000004 4 # GLSS --> CBL CH
0153 2.23943647E-02 2 1000004 -4 # GLSS --> CHL CB
0154 6.11124747E-02 2 -2000004 4 # GLSS --> CBR CH
0155 6.11124747E-02 2 2000004 -4 # GLSS --> CHR CB
0156 6.60581067E-02 2 -1000005 5 # GLSS --> BB1 BT
0157 6.60581067E-02 2 1000005 -5 # GLSS --> BT1 BB
0158 5.82404621E-02 2 -2000005 5 # GLSS --> BB2 BT
0159 5.82404621E-02 2 2000005 -5 # GLSS --> BT2 BB
0160 3.28450980E-15 2 1000039 21 # GLSS --> GVSS GL
0161 # PDG Width
0162 DECAY 1000002 1.05419397E+01 # UPL decays
0163 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0164 6.75427448E-03 2 1000022 2 # UPL --> Z1SS UP
0165 1.39964566E-01 2 1000023 2 # UPL --> Z2SS UP
0166 9.88203217E-04 2 1000025 2 # UPL --> Z3SS UP
0167 1.92192540E-01 2 1000035 2 # UPL --> Z4SS UP
0168 2.94981033E-01 2 1000024 1 # UPL --> W1SS+ DN
0169 3.65119398E-01 2 1000037 1 # UPL --> W2SS+ DN
0170 # PDG Width
0171 DECAY 1000001 1.04253521E+01 # DNL decays
0172 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0173 2.20508408E-02 2 1000022 1 # DNL --> Z1SS DN
0174 1.09711058E-01 2 1000023 1 # DNL --> Z2SS DN
0175 1.72534492E-03 2 1000025 1 # DNL --> Z3SS DN
0176 2.10529685E-01 2 1000035 1 # DNL --> Z4SS DN
0177 2.07817182E-01 2 -1000024 2 # DNL --> W1SS- UP
0178 4.48165894E-01 2 -1000037 2 # DNL --> W2SS- UP
0179 # PDG Width
0180 DECAY 1000003 1.04253254E+01 # STL decays
0181 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0182 2.20508985E-02 2 1000022 3 # STL --> Z1SS ST
0183 1.09711342E-01 2 1000023 3 # STL --> Z2SS ST
0184 1.72534946E-03 2 1000025 3 # STL --> Z3SS ST
0185 2.10530236E-01 2 1000035 3 # STL --> Z4SS ST
0186 2.07816988E-01 2 -1000024 4 # STL --> W1SS- CH
0187 4.48165178E-01 2 -1000037 4 # STL --> W2SS- CH
0188 # PDG Width
0189 DECAY 1000004 1.05419407E+01 # CHL decays
0190 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0191 6.75425911E-03 2 1000022 4 # CHL --> Z1SS CH
0192 1.39964223E-01 2 1000023 4 # CHL --> Z2SS CH
0193 9.88200773E-04 2 1000025 4 # CHL --> Z3SS CH
0194 1.92192018E-01 2 1000035 4 # CHL --> Z4SS CH
0195 2.94981360E-01 2 1000024 3 # CHL --> W1SS+ ST
0196 3.65119934E-01 2 1000037 3 # CHL --> W2SS+ ST
0197 # PDG Width
0198 DECAY 1000005 3.93496895E+00 # BT1 decays
0199 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0200 1.48547426E-01 2 1000022 5 # BT1 --> Z1SS BT
0201 1.21113501E-01 2 1000023 5 # BT1 --> Z2SS BT
0202 2.35893317E-02 2 1000025 5 # BT1 --> Z3SS BT
0203 3.95377241E-02 2 1000035 5 # BT1 --> Z4SS BT
0204 4.16048259E-01 2 -1000024 6 # BT1 --> W1SS- TP
0205 2.51163751E-01 2 -1000037 6 # BT1 --> W2SS- TP
0206 # PDG Width
0207 DECAY 1000006 2.05939407E+01 # TP1 decays
0208 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0209 9.79010463E-02 2 1000022 6 # TP1 --> Z1SS TP
0210 1.67655185E-01 2 1000023 6 # TP1 --> Z2SS TP
0211 2.43816108E-01 2 1000025 6 # TP1 --> Z3SS TP
0212 2.99966112E-02 2 1000035 6 # TP1 --> Z4SS TP
0213 3.87382150E-01 2 1000024 5 # TP1 --> W1SS+ BT
0214 7.32488930E-02 2 1000037 5 # TP1 --> W2SS+ BT
0215 # PDG Width
0216 DECAY 2000002 2.23390937E+00 # UPR decays
0217 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0218 9.56360042E-01 2 1000022 2 # UPR --> Z1SS UP
0219 3.69602516E-02 2 1000023 2 # UPR --> Z2SS UP
0220 1.71323924E-03 2 1000025 2 # UPR --> Z3SS UP
0221 4.96648578E-03 2 1000035 2 # UPR --> Z4SS UP
0222 # PDG Width
0223 DECAY 2000001 5.56937993E-01 # DNR decays
0224 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0225 9.56394553E-01 2 1000022 1 # DNR --> Z1SS DN
0226 3.69359739E-02 2 1000023 1 # DNR --> Z2SS DN
0227 1.71163958E-03 2 1000025 1 # DNR --> Z3SS DN
0228 4.95784543E-03 2 1000035 1 # DNR --> Z4SS DN
0229 # PDG Width
0230 DECAY 2000003 5.56938052E-01 # STR decays
0231 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0232 9.56394553E-01 2 1000022 3 # STR --> Z1SS ST
0233 3.69359776E-02 2 1000023 3 # STR --> Z2SS ST
0234 1.71163969E-03 2 1000025 3 # STR --> Z3SS ST
0235 4.95784590E-03 2 1000035 3 # STR --> Z4SS ST
0236 # PDG Width
0237 DECAY 2000004 2.23390388E+00 # CHR decays
0238 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0239 9.56360042E-01 2 1000022 4 # CHR --> Z1SS CH
0240 3.69602405E-02 2 1000023 4 # CHR --> Z2SS CH
0241 1.71323866E-03 2 1000025 4 # CHR --> Z3SS CH
0242 4.96648205E-03 2 1000035 4 # CHR --> Z4SS CH
0243 # PDG Width
0244 DECAY 2000005 1.71074429E+01 # BT2 decays
0245 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0246 1.10440142E-02 2 1000022 5 # BT2 --> Z1SS BT
0247 4.77914549E-02 2 1000023 5 # BT2 --> Z2SS BT
0248 1.10908328E-02 2 1000025 5 # BT2 --> Z3SS BT
0249 1.15438670E-01 2 1000035 5 # BT2 --> Z4SS BT
0250 3.50711226E-01 2 -1000024 6 # BT2 --> W1SS- TP
0251 4.63923812E-01 2 -1000037 6 # BT2 --> W2SS- TP
0252 # PDG Width
0253 DECAY 2000006 2.03794670E+01 # TP2 decays
0254 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0255 5.04174381E-02 2 1000024 5 # TP2 --> W1SS+ BT
0256 2.92071939E-01 2 1000037 5 # TP2 --> W2SS+ BT
0257 3.98371514E-04 2 23 1000006 # TP2 --> Z0 TP1
0258 6.55219378E-03 2 1000022 6 # TP2 --> Z1SS TP
0259 1.60569072E-01 2 1000023 6 # TP2 --> Z2SS TP
0260 2.32413471E-01 2 1000025 6 # TP2 --> Z3SS TP
0261 2.57577509E-01 2 1000035 6 # TP2 --> Z4SS TP
0262 # PDG Width
0263 DECAY 1000011 1.29704788E-01 # EL- decays
0264 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0265 9.99929190E-01 2 1000022 11 # EL- --> Z1SS E-
0266 3.51348863E-05 3 1000015 11 -15 # EL- --> TAU1- E- TAU+
0267 3.56468263E-05 3 -1000015 11 15 # EL- --> TAU1+ E- TAU-
0268 2.45297274E-16 2 11 1000039 # EL- --> E- GVSS
0269 # PDG Width
0270 DECAY 1000013 1.29704759E-01 # MUL- decays
0271 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0272 9.99929190E-01 2 1000022 13 # MUL- --> Z1SS MU-
0273 3.51349699E-05 3 1000015 13 -15 # MUL- --> TAU1- MU- TAU+
0274 3.56468991E-05 3 -1000015 13 15 # MUL- --> TAU1+ MU- TAU-
0275 2.45297353E-16 2 13 1000039 # MUL- --> MU- GVSS
0276 # PDG Width
0277 #DECAY 1000015 7.30616737E-19 # TAU1- decays
0278 DECAY 1000015 0.000000000000 # TAU1- decays
0279 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0280 # 1.00000000E+00 2 15 1000039 # TAU1- --> TAU- GVSS
0281 # PDG Width
0282 DECAY 1000012 1.62422791E-01 # NUEL decays
0283 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0284 9.99971032E-01 2 1000022 12 # NUEL --> Z1SS NUE
0285 4.63925471E-06 3 1000015 12 -15 # NUEL --> TAU1- NUE TAU+
0286 5.79149628E-06 3 -1000015 12 15 # NUEL --> TAU1+ NUE TAU-
0287 1.85283625E-05 3 -1000015 11 16 # NUEL --> TAU1+ E- NUT
0288 1.57301655E-16 2 12 1000039 # NUEL --> NUE GVSS
0289 # PDG Width
0290 DECAY 1000014 1.62422791E-01 # NUML decays
0291 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0292 9.99971032E-01 2 1000022 14 # NUML --> Z1SS NUM
0293 4.63925471E-06 3 1000015 14 -15 # NUML --> TAU1- NUM TAU+
0294 5.79149628E-06 3 -1000015 14 15 # NUML --> TAU1+ NUM TAU-
0295 1.85306890E-05 3 -1000015 13 16 # NUML --> TAU1+ MU- NUT
0296 1.57301655E-16 2 14 1000039 # NUML --> NUM GVSS
0297 # PDG Width
0298 DECAY 1000016 1.87337041E-01 # NUTL decays
0299 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0300 8.64606559E-01 2 1000022 16 # NUTL --> Z1SS NUT
0301 1.35383964E-01 2 24 1000015 # NUTL --> W+ TAU1-
0302 4.51795813E-06 3 -1000015 16 15 # NUTL --> TAU1+ NUT TAU-
0303 4.96724715E-06 3 1000015 16 -15 # NUTL --> TAU1- NUT TAU+
0304 1.35880364E-16 2 16 1000039 # NUTL --> NUT GVSS
0305 # PDG Width
0306 DECAY 2000011 1.03601080E-12 # ER- decays
0307 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0308 3.76502603E-01 3 1000015 11 -15 # ER- --> TAU1- E- TAU+
0309 6.23496652E-01 3 -1000015 11 15 # ER- --> TAU1+ E- TAU-
0310 1.69322160E-11 3 1000015 12 -16 # ER- --> TAU1- NUE ANUT
0311 7.72504677E-07 2 11 1000039 # ER- --> E- GVSS
0312 # PDG Width
0313 DECAY 2000013 1.03612431E-12 # MUR- decays
0314 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0315 3.76502514E-01 3 1000015 13 -15 # MUR- --> TAU1- MU- TAU+
0316 6.23495996E-01 3 -1000015 13 15 # MUR- --> TAU1+ MU- TAU-
0317 7.20682635E-07 3 1000015 14 -16 # MUR- --> TAU1- NUM ANUT
0318 7.72419469E-07 2 13 1000039 # MUR- --> MU- GVSS
0319 # PDG Width
0320 DECAY 2000015 1.70307890E-01 # TAU2- decays
0321 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0322 7.70206451E-01 2 1000022 15 # TAU2- --> Z1SS TAU-
0323 8.87991935E-02 2 23 1000015 # TAU2- --> Z0 TAU1-
0324 1.40994340E-01 2 25 1000015 # TAU2- --> HL0 TAU1-
0325 # PDG Width
0326 DECAY 1000022 4.43698376E-01 # Z1SS decays
0327 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0328 1.60311222E-01 2 2000011 -11 # Z1SS --> ER- E+
0329 1.60311222E-01 2 -2000011 11 # Z1SS --> ER+ E-
0330 1.60310656E-01 2 2000013 -13 # Z1SS --> MUR- MU+
0331 1.60310656E-01 2 -2000013 13 # Z1SS --> MUR+ MU-
0332 1.79378122E-01 2 1000015 -15 # Z1SS --> TAU1- TAU+
0333 1.79378122E-01 2 -1000015 15 # Z1SS --> TAU1+ TAU-
0334 4.13352450E-18 2 1000039 22 # Z1SS --> GVSS GM
0335 8.83101124E-20 3 1000039 11 -11 # Z1SS --> GVSS E- E+
0336 6.58672134E-19 2 1000039 23 # Z1SS --> GVSS Z0
0337 6.11875354E-21 2 1000039 25 # Z1SS --> GVSS HL0
0338 # PDG Width
0339 DECAY 1000023 2.74292588E-01 # Z2SS decays
0340 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0341 1.68447443E-07 2 1000022 22 # Z2SS --> Z1SS GM
0342 3.33363302E-02 2 1000022 23 # Z2SS --> Z1SS Z0
0343 3.14560538E-08 3 1000022 2 -2 # Z2SS --> Z1SS UP UB
0344 2.60262656E-08 3 1000022 1 -1 # Z2SS --> Z1SS DN DB
0345 2.60262638E-08 3 1000022 3 -3 # Z2SS --> Z1SS ST SB
0346 3.14559330E-08 3 1000022 4 -4 # Z2SS --> Z1SS CH CB
0347 4.38695935E-07 3 1000022 5 -5 # Z2SS --> Z1SS BT BB
0348 6.26037817E-08 3 1000022 15 -15 # Z2SS --> Z1SS TAU- TAU+
0349 3.62425923E-01 2 1000022 25 # Z2SS --> Z1SS HL0
0350 1.14458846E-03 2 1000011 -11 # Z2SS --> EL- E+
0351 1.14458846E-03 2 -1000011 11 # Z2SS --> EL+ E-
0352 1.14434143E-03 2 1000013 -13 # Z2SS --> MUL- MU+
0353 1.14434143E-03 2 -1000013 13 # Z2SS --> MUL+ MU-
0354 7.92922005E-02 2 2000011 -11 # Z2SS --> ER- E+
0355 7.92922005E-02 2 -2000011 11 # Z2SS --> ER+ E-
0356 7.92921782E-02 2 2000013 -13 # Z2SS --> MUR- MU+
0357 7.92921782E-02 2 -2000013 13 # Z2SS --> MUR+ MU-
0358 1.18631259E-01 2 1000015 -15 # Z2SS --> TAU1- TAU+
0359 1.18631259E-01 2 -1000015 15 # Z2SS --> TAU1+ TAU-
0360 1.14065863E-03 2 2000015 -15 # Z2SS --> TAU2- TAU+
0361 1.14065863E-03 2 -2000015 15 # Z2SS --> TAU2+ TAU-
0362 7.10202800E-03 2 1000012 -12 # Z2SS --> NUEL ANUE
0363 7.10202800E-03 2 -1000012 12 # Z2SS --> ANUEL NUE
0364 7.10202800E-03 2 1000014 -14 # Z2SS --> NUML ANUM
0365 7.10202800E-03 2 -1000014 14 # Z2SS --> ANUML NUM
0366 7.26920506E-03 2 1000016 -16 # Z2SS --> NUTL ANUT
0367 7.26920506E-03 2 -1000016 16 # Z2SS --> ANUTL NUT
0368 2.64927636E-17 2 1000039 22 # Z2SS --> GVSS GM
0369 5.88454633E-19 3 1000039 11 -11 # Z2SS --> GVSS E- E+
0370 3.15970322E-17 2 1000039 23 # Z2SS --> GVSS Z0
0371 8.46174747E-18 2 1000039 25 # Z2SS --> GVSS HL0
0372 # PDG Width
0373 DECAY 1000025 2.17756465E-01 # Z3SS decays
0374 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0375 3.57063044E-07 2 1000022 22 # Z3SS --> Z1SS GM
0376 6.78854126E-11 2 1000023 22 # Z3SS --> Z2SS GM
0377 8.45731338E-05 3 -1000024 2 -1 # Z3SS --> W1SS- UP DB
0378 2.81910452E-05 3 -1000024 12 -11 # Z3SS --> W1SS- NUE E+
0379 2.81910452E-05 3 -1000024 14 -13 # Z3SS --> W1SS- NUM MU+
0380 8.45731338E-05 3 1000024 1 -2 # Z3SS --> W1SS+ DN UB
0381 2.81910452E-05 3 1000024 11 -12 # Z3SS --> W1SS+ E- ANUE
0382 2.81910452E-05 3 1000024 13 -14 # Z3SS --> W1SS+ MU- ANUM
0383 8.45731338E-05 3 -1000024 4 -3 # Z3SS --> W1SS- CH SB
0384 2.81910452E-05 3 -1000024 16 -15 # Z3SS --> W1SS- NUT TAU+
0385 8.45731338E-05 3 1000024 3 -4 # Z3SS --> W1SS+ ST CB
0386 2.81910452E-05 3 1000024 15 -16 # Z3SS --> W1SS+ TAU- ANUT
0387 8.07874799E-01 2 1000022 23 # Z3SS --> Z1SS Z0
0388 1.58771729E-09 3 1000022 2 -2 # Z3SS --> Z1SS UP UB
0389 6.69336919E-10 3 1000022 1 -1 # Z3SS --> Z1SS DN DB
0390 6.69336919E-10 3 1000022 3 -3 # Z3SS --> Z1SS ST SB
0391 1.58771107E-09 3 1000022 4 -4 # Z3SS --> Z1SS CH CB
0392 1.38455630E-06 3 1000022 5 -5 # Z3SS --> Z1SS BT BB
0393 2.15402522E-07 3 1000022 15 -15 # Z3SS --> Z1SS TAU- TAU+
0394 2.41223133E-05 3 1000023 2 -2 # Z3SS --> Z2SS UP UB
0395 3.10709984E-05 3 1000023 1 -1 # Z3SS --> Z2SS DN DB
0396 3.10709984E-05 3 1000023 3 -3 # Z3SS --> Z2SS ST SB
0397 2.41223133E-05 3 1000023 4 -4 # Z3SS --> Z2SS CH CB
0398 2.53899198E-05 3 1000023 5 -5 # Z3SS --> Z2SS BT BB
0399 7.05269804E-06 3 1000023 11 -11 # Z3SS --> Z2SS E- E+
0400 7.05269804E-06 3 1000023 13 -13 # Z3SS --> Z2SS MU- MU+
0401 6.81832671E-06 3 1000023 15 -15 # Z3SS --> Z2SS TAU- TAU+
0402 1.40326501E-05 3 1000023 12 -12 # Z3SS --> Z2SS NUE ANUE
0403 1.40326501E-05 3 1000023 14 -14 # Z3SS --> Z2SS NUM ANUM
0404 1.40326501E-05 3 1000023 16 -16 # Z3SS --> Z2SS NUT ANUT
0405 3.27396579E-02 2 1000022 25 # Z3SS --> Z1SS HL0
0406 2.22082497E-04 2 1000011 -11 # Z3SS --> EL- E+
0407 2.22082497E-04 2 -1000011 11 # Z3SS --> EL+ E-
0408 2.22081610E-04 2 1000013 -13 # Z3SS --> MUL- MU+
0409 2.22081610E-04 2 -1000013 13 # Z3SS --> MUL+ MU-
0410 6.01488724E-03 2 2000011 -11 # Z3SS --> ER- E+
0411 6.01488724E-03 2 -2000011 11 # Z3SS --> ER+ E-
0412 6.01488631E-03 2 2000013 -13 # Z3SS --> MUR- MU+
0413 6.01488631E-03 2 -2000013 13 # Z3SS --> MUR+ MU-
0414 5.63214421E-02 2 1000015 -15 # Z3SS --> TAU1- TAU+
0415 5.63214421E-02 2 -1000015 15 # Z3SS --> TAU1+ TAU-
0416 4.18765191E-03 2 2000015 -15 # Z3SS --> TAU2- TAU+
0417 4.18765191E-03 2 -2000015 15 # Z3SS --> TAU2+ TAU-
0418 2.11319351E-03 2 1000012 -12 # Z3SS --> NUEL ANUE
0419 2.11319351E-03 2 -1000012 12 # Z3SS --> ANUEL NUE
0420 2.11319351E-03 2 1000014 -14 # Z3SS --> NUML ANUM
0421 2.11319351E-03 2 -1000014 14 # Z3SS --> ANUML NUM
0422 2.12925463E-03 2 1000016 -16 # Z3SS --> NUTL ANUT
0423 2.12925463E-03 2 -1000016 16 # Z3SS --> ANUTL NUT
0424 2.67224025E-20 2 1000039 22 # Z3SS --> GVSS GM
0425 5.98195724E-22 3 1000039 11 -11 # Z3SS --> GVSS E- E+
0426 4.34454217E-17 2 1000039 23 # Z3SS --> GVSS Z0
0427 5.53407421E-17 2 1000039 25 # Z3SS --> GVSS HL0
0428 # PDG Width
0429 DECAY 1000035 2.63116789E+00 # Z4SS decays
0430 # BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
0431 3.88476051E-09 2 1000022 22 # Z4SS --> Z1SS GM
0432 2.47521427E-07 2 1000023 22 # Z4SS --> Z2SS GM
0433 3.66916652E-07 2 1000025 22 # Z4SS --> Z3SS GM
0434 1.14714019E-01 2 1000024 -24 # Z4SS --> W1SS+ W-
0435 1.14714019E-01 2 -1000024 24 # Z4SS --> W1SS- W+
0436 2.24886998E-10 3 -1000037 2 -1 # Z4SS --> W2SS- UP DB
0437 7.49623350E-11 3 -1000037 12 -11 # Z4SS --> W2SS- NUE E+
0438 7.49623350E-11 3 -1000037 14 -13 # Z4SS --> W2SS- NUM MU+
0439 2.24886998E-10 3 1000037 1 -2 # Z4SS --> W2SS+ DN UB
0440 7.49623350E-11 3 1000037 11 -12 # Z4SS --> W2SS+ E- ANUE
0441 7.49623350E-11 3 1000037 13 -14 # Z4SS --> W2SS+ MU- ANUM
0442 2.24886998E-10 3 -1000037 4 -3 # Z4SS --> W2SS- CH SB
0443 7.49623350E-11 3 -1000037 16 -15 # Z4SS --> W2SS- NUT TAU+
0444 2.24886998E-10 3 1000037 3 -4 # Z4SS --> W2SS+ ST CB
0445 7.49623350E-11 3 1000037 15 -16 # Z4SS --> W2SS+ TAU- ANUT
0446 2.22072075E-03 2 1000022 23 # Z4SS --> Z1SS Z0
0447 6.75142452E-04 2 1000023 23 # Z4SS --> Z2SS Z0
0448 3.78706311E-08 3 1000022 2 -2 # Z4SS --> Z1SS UP UB
0449 1.07426800E-07 3 1000022 1 -1 # Z4SS --> Z1SS DN DB
0450 1.07426800E-07 3 1000022 3 -3 # Z4SS --> Z1SS ST SB
0451 3.78704783E-08 3 1000022 4 -4 # Z4SS --> Z1SS CH CB
0452 1.32377792E-07 3 1000022 5 -5 # Z4SS --> Z1SS BT BB
